MFK Dobříš
| Název | Dobříš |
| Celý název | MFK Dobříš |
| Zkrácený název | Dobříš |
| Kód klubu | dobris |
| Rok založení | 1922 |
| Klubové barvy | černá, bílá |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Příbram |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 6. | 6. liga A | 08.11.2025 10:00 | FK Kralupy 1901 vs. Dobříš | 3:0 | Zápas nenalezen | |
| Starší dorost U19 | 13. | 4. liga | 08.11.2025 09:30 | Dobříš vs. Poděbrady | 3:0 | 15.11.2025 09:30 | Kunice vs. Dobříš |
| Mladší dorost U17 | 7. | 4. liga | 08.11.2025 11:45 | Dobříš vs. Poděbrady | 6:1 | 15.11.2025 11:45 | Kunice vs. Dobříš |
| Starší žáci U15 | 16. | 3. liga | 09.11.2025 09:30 | Dobříš vs. Poděbrady | 2:12 | 15.11.2025 09:30 | Č. L. Beroun vs. Dobříš |
| Mladší žáci U13 | 15. | 3. liga | 09.11.2025 11:30 | Dobříš vs. Poděbrady | 3:5 | 15.11.2025 11:30 | Č. L. Beroun vs. Dobříš |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2208 |
933 |
14 |
283 |
15 |
963 |
5452:5013 |
3102 |
| Dospělí | 579 |
200 |
12 |
83 |
10 |
274 |
992:1148 |
694 |
| Dospělí B | 173 |
59 |
2 |
11 |
5 |
96 |
298:430 |
197 |
| Starší dorost U19 | 480 |
203 |
0 |
73 |
0 |
204 |
1073:1031 |
682 |
| Mladší dorost U17 | 331 |
151 |
0 |
45 |
0 |
135 |
880:772 |
498 |
| Starší žáci U15 | 346 |
167 |
0 |
36 |
0 |
143 |
1173:881 |
537 |
| Starší žáci U15 B | 36 |
15 |
0 |
7 |
0 |
14 |
85:81 |
52 |
| Mladší žáci U13 | 263 |
138 |
0 |
28 |
0 |
97 |
951:670 |
442 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena