SK Český Brod
 
    | Název | Český Brod | 
| Celý název | SK Český Brod | 
| Zkrácený název | Český Brod | 
| Kód klubu | cesky-brod | 
| Rok založení | 1898 | 
| Klubové barvy | N/A | 
| Kraj | Středočeský | 
| Okres | Kolín | 
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 13. | 5. liga | 25.10.2025 10:00 | Chlumec vs. Český Brod | 1:2 | 01.11.2025 10:45 | Český Brod vs. SK Rakovník | 
| Dospělí B | 12. | 7. liga C | 28.10.2025 14:30 | Ostrá vs. Český Brod B | 4:0 | 01.11.2025 14:00 | Český Brod B vs. Paběnice | 
| Starší dorost U19 | 1. | 5. liga B | 25.10.2025 09:30 | Radim vs. Český Brod | 2:12 | 02.11.2025 09:30 | Český Brod vs. Říčany | 
| Mladší dorost U17 | 6. | 5. liga B | 25.10.2025 11:45 | Radim vs. Český Brod | 0:13 | 02.11.2025 11:45 | Český Brod vs. Říčany | 
| Starší žáci U15 | 10. | 3. liga | 26.10.2025 09:30 | Český Brod vs. Kosmonosy | 1:3 | 02.11.2025 09:30 | Králův Dvůr vs. Český Brod | 
| Mladší žáci U13 | 9. | 3. liga | 26.10.2025 11:30 | Český Brod vs. Kosmonosy | 0:0 | 02.11.2025 11:30 | Králův Dvůr vs. Český Brod | 
| Mladší žáci U13 B | 4. | 5. liga | 26.10.2025 14:00 | Český Brod B vs. Zásmuky | 6:1 | 01.11.2025 14:00 | Dolní Chvatliny / Bečváry vs. Český Brod B | 
| Mladší žáci U13 B | 1. | 5. liga kvalifikace B | 12.10.2025 10:15 | Zásmuky vs. Český Brod B | 4:3 | Zápas nenalezen | |
Bilance
| Tým | Zápasy | Výhry | Výhry pen. | Remízy | Prohry pen. | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 5063 | 2548 | 45 | 528 | 45 | 1897 | 20400:16239 | 8020 | 
| Dospělí | 1019 | 448 | 18 | 187 | 20 | 346 | 1709:1441 | 1525 | 
| Dospělí B | 912 | 458 | 13 | 92 | 15 | 334 | 2425:1756 | 1389 | 
| Dospělí C | 195 | 109 | 11 | 2 | 9 | 64 | 663:467 | 360 | 
| Starší dorost U19 | 662 | 361 | 0 | 77 | 1 | 223 | 2182:1337 | 1138 | 
| Starší dorost U19 B | 72 | 51 | 0 | 9 | 0 | 12 | 322:98 | 111 | 
| Mladší dorost U17 | 38 | 10 | 0 | 4 | 0 | 24 | 120:187 | 34 | 
| Starší žáci U15 | 643 | 293 | 0 | 56 | 0 | 294 | 1860:1797 | 913 | 
| Starší žáci U15 B | 44 | 24 | 3 | 3 | 0 | 14 | 146:116 | 81 | 
| Mladší žáci U13 | 601 | 327 | 0 | 44 | 0 | 230 | 2790:1744 | 1014 | 
| Mladší žáci U13 B | 135 | 95 | 0 | 8 | 0 | 32 | 718:354 | 293 | 
| Mladší žáci U13 C | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29:88 | 3 | 
| Starší přípravka | 268 | 166 | 0 | 17 | 0 | 85 | 2611:1531 | 515 | 
| Starší přípravka B | 98 | 43 | 0 | 6 | 0 | 49 | 867:1095 | 135 | 
| Starší přípravka C | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 126:118 | 20 | 
| Mladší přípravka | 223 | 116 | 0 | 14 | 0 | 93 | 2568:2027 | 362 | 
| Mladší přípravka B | 119 | 39 | 0 | 7 | 0 | 73 | 1220:1926 | 124 | 
| Mladší přípravka C | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44:157 | 3 | 
Hráčské rekordy
| Odehrané zápasy | 153 | Michal Kratochvíl | 
| V základní sestavě | 64 | Michal Mrázek | 
| Střídající | 44 | Lukáš Rypl | 
| Střídaný | 21 | Michal Mrázek | 
| Vstřelené góly | 81 | Filip Blecha | 
| Vstřelené góly z penalt | 9 | Filip Blecha | 
| Góly v jednom zápase | 13 | Tomáš Vymazal ml. | 
| Hattricky | 12 | Filip Blecha | 
| Žluté karty | 17 | Martin Sahula | 
| Červené karty | 4 | Vladimír Vostřes, Ivan Hříbal |