FK Čáslav
| Název | Čáslav |
| Celý název | FK Čáslav |
| Zkrácený název | Čáslav |
| Kód klubu | caslav |
| Rok založení | 1927 |
| Klubové barvy | N/A |
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Kutná Hora |
Aktuální týmy
| Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 1. | 4. česká fotbalová liga C | 15.03.2026 14:30 | Čáslav vs. Turnov | 1:1 | 22.03.2026 15:00 | Police nad Metují vs. Čáslav |
| Dospělí B | 5. | 6. liga B | 15.03.2026 15:00 | Mnichovo Hradiště vs. Čáslav B | 0:2 | 22.03.2026 15:00 | Čáslav B vs. Chotětov |
| Starší dorost U19 | 4. | 3. česká liga C | 14.03.2026 10:00 | Čáslav vs. Náchod | 21.03.2026 14:30 | Háje Jižní Město vs. Čáslav | |
| Mladší dorost U17 | 15. | 3. česká liga C | 14.03.2026 12:15 | Čáslav vs. Náchod | 21.03.2026 16:45 | Háje Jižní Město vs. Čáslav | |
| Starší žáci U15 | 13. | 2. česká liga C | 22.11.2025 10:00 | Čáslav vs. Nový Bydžov | 4:5 | Zápas nenalezen | |
| Starší žáci U15 | 8. | 2. česká liga C 9-16 | 05.03.2026 15:30 | ČAFC Praha vs. Čáslav | 8:0 | 22.03.2026 10:00 | Sparta Kolín vs. Čáslav |
| Starší žáci U14 | 10. | 2. česká liga C | 22.11.2025 12:00 | Čáslav vs. Nový Bydžov | 2:6 | Zápas nenalezen | |
| Starší žáci U14 | 2. | 2. česká liga C 9-16 | 05.03.2026 17:30 | ČAFC Praha vs. Čáslav | 2:5 | 22.03.2026 12:15 | Sparta Kolín vs. Čáslav |
| Mladší žáci U13 | 8. | 2. česká liga C | 15.11.2025 10:00 | Čáslav vs. Football Talent Academy | 5:10 | Zápas nenalezen | |
| Mladší žáci U12 | 13. | 2. česká liga C | 15.11.2025 10:00 | Čáslav vs. Football Talent Academy | 6:4 | Zápas nenalezen | |
| Ženy | 7. | 4. česká liga B | 15.03.2026 10:00 | Čáslav vs. Polepy | 22.03.2026 10:00 | Vlašim vs. Čáslav | |
Bilance
| Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 4476 |
1861 |
53 |
542 |
42 |
1978 |
10979:12552 |
6187 |
| Dospělí | 946 |
401 |
29 |
164 |
19 |
333 |
1531:1372 |
1358 |
| Dospělí B | 560 |
225 |
13 |
80 |
9 |
233 |
1098:1098 |
790 |
| Starší dorost U19 | 558 |
270 |
1 |
70 |
4 |
213 |
1320:1034 |
886 |
| Starší dorost U19 B | 35 |
12 |
0 |
3 |
0 |
20 |
90:107 |
39 |
| Mladší dorost U17 | 497 |
215 |
0 |
47 |
1 |
234 |
1157:1272 |
693 |
| Starší žáci U15 | 526 |
204 |
4 |
52 |
4 |
262 |
956:1290 |
676 |
| Starší žáci U15 B | 178 |
79 |
0 |
21 |
0 |
78 |
385:421 |
258 |
| Starší žáci U14 | 273 |
117 |
6 |
18 |
5 |
127 |
748:886 |
386 |
| Mladší žáci U13 | 447 |
126 |
0 |
52 |
0 |
269 |
1604:2620 |
430 |
| Mladší žáci U13 B | 152 |
95 |
0 |
21 |
0 |
36 |
538:232 |
306 |
| Mladší žáci U12 | 253 |
86 |
0 |
12 |
0 |
155 |
1406:2150 |
270 |
| Ženy | 51 |
31 |
0 |
2 |
0 |
18 |
146:70 |
95 |
Hráčské rekordy
| Odehrané zápasy | 26 | Vladimír Maxa |
| V základní sestavě | 3 | Jan Ehrenberger |
| Střídající | 10 | Jakub Černík |
| Střídaný | 0 | |
| Vstřelené góly | 0 | |
| Vstřelené góly z penalt | 0 | |
| Góly v jednom zápase | 0 | |
| Hattricky | 0 | |
| Žluté karty | 3 | Milan Ujec |
| Červené karty | 0 | |