Pavel Škopek
| Kluby | Křečhoř (aktuální), Libodřice |
| Narození | Rok 1992 |
| Pozice | |
| Dres | |
| Noha | |
| Přezdívky | |
| Externí id | 92111060 |
Hráčské statistiky
celkem |
Křečhoř |
Libodřice |
|
|---|---|---|---|
| Zápasy | |||
| Základní sestava | |||
| Celé utkání | |||
| Střídal | |||
| Střídaný | |||
| Střídal i střídaný | |||
| Hokejová střídání | |||
| Nevyužitý náhradník | |||
| Góly | |||
| Góly z penalt | |||
| Vlastní góly | |||
| Žluté karty | |||
| Červené karty |