Michal Čada
Statistiky - Zápasy
Poř. | Datum | Tým | Soupeř | Kategorie | Soutěž | Výsledek | Počet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.08.1999 | Letohrad | Venku | Čelákovice | Dospělí | Divize C | Prohra | 6:1 | 1 |
2. | 05.09.1999 | Letohrad | Doma | Bělá pod Bezdězem | Dospělí | Divize C | Výhra | 3:1 | 1 |
3. | 19.09.1999 | Letohrad | Doma | Čáslav | Dospělí | Divize C | Výhra | 2:1 | 1 |
4. | 26.09.1999 | Letohrad | Venku | MFK Trutnov | Dospělí | Divize C | Výhra | 1:2 | 1 |
5. | 17.10.1999 | Letohrad | Doma | Český Brod | Dospělí | Divize C | Výhra | 2:0 | 1 |
6. | 14.11.1999 | Letohrad | Doma | Holice | Dospělí | Divize C | Výhra | 4:2 | 1 |
7. | 02.04.2000 | Letohrad | Venku | Bělá pod Bezdězem | Dospělí | Divize C | Prohra | 3:2 | 1 |
8. | 12.04.2000 | Letohrad | Venku | Choceň | Dospělí | Divize C | Výhra | 1:2 | 1 |
9. | 14.05.2000 | Letohrad | Venku | Český Brod | Dospělí | Divize C | Prohra | 4:2 | 1 |
10. | 28.05.2000 | Letohrad | Venku | Semily | Dospělí | Divize C | Prohra | 2:1 | 1 |
11. | 04.06.2000 | Letohrad | Doma | Sibřina | Dospělí | Divize C | Prohra | 2:4 | 1 |
12. | 29.10.2000 | Letohrad | Venku | Velké Hamry | Dospělí | Divize C | Výhra | 1:3 (0:0) | 1 |
13. | 12.11.2000 | Letohrad | Venku | MFK Trutnov | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (0:1) | 1 |
14. | 08.04.2001 | Letohrad | Venku | Český Brod | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (0:1) | 1 |
15. | 11.04.2001 | Letohrad | Venku | Olympia Hradec Králové | Dospělí | Divize C | Prohra | 3:0 (0:0) | 1 |
16. | 22.04.2001 | Letohrad | Venku | Bělá pod Bezdězem | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (1:1) | 1 |
17. | 29.04.2001 | Letohrad | Doma | AS Pardubice B | Dospělí | Divize C | Výhra | 1:0 (0:0) | 1 |
18. | 13.05.2001 | Letohrad | Venku | Choceň | Dospělí | Divize C | Prohra | 2:0 (1:0) | 1 |
19. | 27.05.2001 | Letohrad | Venku | Čáslav | Dospělí | Divize C | Výhra | 0:4 (0:3) | 1 |
20. | 10.06.2001 | Letohrad | Venku | Rychnov nad Kněžnou | Dospělí | Divize C | Prohra | 2:1 (0:0) | 1 |
21. | 12.08.2001 | Letohrad | Venku | Satalice | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (1:0) | 1 |
22. | 26.08.2001 | Letohrad | Venku | Náchod | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (1:0) | 1 |
23. | 02.09.2001 | Letohrad | Doma | Vyšehrad | Dospělí | Divize C | Výhra | 5:0 (0:0) | 1 |
24. | 09.09.2001 | Letohrad | Venku | Český Brod | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (1:1) | 1 |
25. | 16.09.2001 | Letohrad | Doma | Velim | Dospělí | Divize C | Výhra | 2:0 (1:0) | 1 |
26. | 23.09.2001 | Letohrad | Venku | Viktoria Žižkov B | Dospělí | Divize C | Remíza | 2:2 (1:1) | 1 |
27. | 30.09.2001 | Letohrad | Venku | Olympia Hradec Králové | Dospělí | Divize C | Prohra | 2:1 (1:0) | 1 |
28. | 07.10.2001 | Letohrad | Doma | Čáslav | Dospělí | Divize C | Výhra | 3:0 (1:0) | 1 |
29. | 14.10.2001 | Letohrad | Venku | Rychnov nad Kněžnou | Dospělí | Divize C | Výhra | 0:1 (0:0) | 1 |
30. | 21.10.2001 | Letohrad | Doma | Ždírec nad Doubravou | Dospělí | Divize C | Výhra | 4:0 (0:0) | 1 |
31. | 28.10.2001 | Letohrad | Venku | Český Dub | Dospělí | Divize C | Výhra | 0:4 (0:0) | 1 |
32. | 04.11.2001 | Letohrad | Doma | Velké Hamry | Dospělí | Divize C | Výhra | 2:0 (0:0) | 1 |
33. | 11.11.2001 | Letohrad | Venku | MFK Trutnov | Dospělí | Divize C | Výhra | 1:2 (1:1) | 1 |
34. | 18.11.2001 | Letohrad | Doma | AS Pardubice B | Dospělí | Divize C | Výhra | 4:0 (3:0) | 1 |
35. | 17.03.2002 | Letohrad | Doma | Satalice | Dospělí | Divize C | Výhra | 2:1 (0:1) | 1 |
36. | 24.03.2002 | Letohrad | Venku | Choceň | Dospělí | Divize C | Výhra | 1:2 (0:1) | 1 |
37. | 31.03.2002 | Letohrad | Doma | Náchod | Dospělí | Divize C | Výhra | 3:1 | 1 |
38. | 07.04.2002 | Letohrad | Venku | Vyšehrad | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (0:0) | 1 |
39. | 14.04.2002 | Letohrad | Doma | Český Brod | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 | 1 |
40. | 21.04.2002 | Letohrad | Venku | Velim | Dospělí | Divize C | Remíza | 2:2 (1:1) | 1 |
41. | 28.04.2002 | Letohrad | Doma | Viktoria Žižkov B | Dospělí | Divize C | Remíza | 1:1 (1:1) | 1 |
42. | 05.05.2002 | Letohrad | Doma | Olympia Hradec Králové | Dospělí | Divize C | Výhra | 3:1 (0:1) | 1 |
43. | 12.05.2002 | Letohrad | Venku | Čáslav | Dospělí | Divize C | Remíza | 2:2 (1:2) | 1 |
44. | 19.05.2002 | Letohrad | Doma | Rychnov nad Kněžnou | Dospělí | Divize C | Výhra | 2:1 (2:1) | 1 |
45. | 26.05.2002 | Letohrad | Venku | Ždírec nad Doubravou | Dospělí | Divize C | Výhra | 0:4 (0:2) | 1 |
46. | 09.06.2002 | Letohrad | Venku | Velké Hamry | Dospělí | Divize C | Výhra | 0:1 (0:0) | 1 |
47. | 10.08.2002 | Letohrad | Venku | Bohemians Praha | Dospělí | Česká fotbalová liga | Prohra | 3:0 (2:0) | 1 |
48. | 24.08.2002 | Letohrad | Venku | Milín-Ligmet | Dospělí | Česká fotbalová liga | Prohra | 3:1 (1:0) | 1 |
49. | 31.08.2002 | Letohrad | Doma | Semily | Dospělí | Česká fotbalová liga | Výhra | 1:0 (1:0) | 1 |
50. | 04.09.2002 | Letohrad | Doma | Sparta Kolín | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 1:1 (1:0) | 1 |
51. | 08.09.2002 | Letohrad | Venku | Slovan Liberec B | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 0:0 (0:0) | 1 |
52. | 14.09.2002 | Letohrad | Doma | Slavia Praha B | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 2:2 (1:1) | 1 |
53. | 22.09.2002 | Letohrad | Venku | Hradec Králové B | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 0:0 (0:0) | 1 |
54. | 28.09.2002 | Letohrad | Venku | 1. FK Příbram B | Dospělí | Česká fotbalová liga | Prohra | 2:1 (1:1) | 1 |
55. | 02.10.2002 | Letohrad | Doma | Sibřina | Dospělí | Česká fotbalová liga | Výhra | 1:0 (0:0) | 1 |
56. | 05.10.2002 | Letohrad | Doma | SK České Budějovice B | Dospělí | Česká fotbalová liga | Výhra | 1:0 (0:0) | 1 |
57. | 13.10.2002 | Letohrad | Venku | Semice | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 1:1 (1:0) | 1 |
58. | 19.10.2002 | Letohrad | Doma | Varnsdorf | Dospělí | Česká fotbalová liga | Výhra | 1:0 (1:0) | 1 |
59. | 02.11.2002 | Letohrad | Doma | Prachatice | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 0:0 (0:0) | 1 |
60. | 10.11.2002 | Letohrad | Venku | Admira Praha | Dospělí | Česká fotbalová liga | Remíza | 0:0 (0:0) | 1 |
61. |