Tomáš Jícha
| Kluby | Dobré Pole (aktuální), Vrbová Lhota (aktuální) | 
| Narození | Rok 1991 | 
| Pozice | |
| Dres | |
| Noha | |
| Přezdívky | |
| Externí id | 91101510 | 
Hráčské statistiky
| celkem | Dobré Pole | |
|---|---|---|
| Zápasy | ||
| Základní sestava | ||
| Celé utkání | ||
| Střídal | ||
| Střídaný | ||
| Střídal i střídaný | ||
| Hokejová střídání | ||
| Nevyužitý náhradník | ||
| Góly | ||
| Góly z penalt | ||
| Vlastní góly | ||
| Žluté karty | ||
| Červené karty |