Jan Rychlík
| Kluby | Sendražice (aktuální), Nová Ves, Plaňany | 
| Narození | Rok 1998 | 
| Pozice | |
| Dres | |
| Noha | |
| Přezdívky | |
| Externí id | 98120513 | 
Hráčské statistiky
| celkem | Nová Ves | Plaňany | Sendražice | |
|---|---|---|---|---|
| Zápasy | ||||
| Základní sestava | ||||
| Celé utkání | ||||
| Střídal | ||||
| Střídaný | ||||
| Střídal i střídaný | ||||
| Hokejová střídání | ||||
| Nevyužitý náhradník | ||||
| Góly | ||||
| Góly z penalt | ||||
| Vlastní góly | ||||
| Žluté karty | ||||
| Červené karty |