Lukáš Hartig
Kluby | Ovčáry (aktuální), Tři Dvory, Býchory |
Narození | Rok 1998 |
Pozice | |
Dres | |
Noha | |
Přezdívky | |
Externí id | 98020002 |
Statistiky
celkem |
Býchory |
Ovčáry |
Tři Dvory |
|
---|---|---|---|---|
Zápasy | ||||
Základní sestava | ||||
Celé utkání | ||||
Střídal | ||||
Střídaný | ||||
Střídal i střídaný | ||||
Hokejová střídání | ||||
Nevyužitý náhradník | ||||
Góly | ||||
Góly z penalt | ||||
Vlastní góly | ||||
Žluté karty | ||||
Červené karty |