David Sobíšek
Žluté karty
Datum | Klub | Soupeř | Zápas | Počet |
---|---|---|---|---|
14.03.2015 | Jíloviště | Tatran Rakovník (Venku) | Prohra 1:2 | 1 |
04.04.2015 | Jíloviště | Č. L. Beroun (Doma) | Výhra 3:1 | 1 |
12.04.2015 | Jíloviště | Polaban Nymburk (Venku) | Remíza 0:0 | 1 |
Datum | Klub | Soupeř | Zápas | Počet |
---|---|---|---|---|
14.03.2015 | Jíloviště | Tatran Rakovník (Venku) | Prohra 1:2 | 1 |
04.04.2015 | Jíloviště | Č. L. Beroun (Doma) | Výhra 3:1 | 1 |
12.04.2015 | Jíloviště | Polaban Nymburk (Venku) | Remíza 0:0 | 1 |
Jak se Vám líbí nové zobrazení sestav v zápase?