Petr Sabo
Střídal i střídaný
Datum | Klub | Soupeř | Zápas | Počet |
---|---|---|---|---|
04.04.2010 | Bělušice | Žiželice nad Cidlinou (Doma) | Výhra 2:1 | 1 |
07.09.2014 | Bělušice | Velký Osek B (Doma) | Výhra 4:3 | 1 |
Datum | Klub | Soupeř | Zápas | Počet |
---|---|---|---|---|
04.04.2010 | Bělušice | Žiželice nad Cidlinou (Doma) | Výhra 2:1 | 1 |
07.09.2014 | Bělušice | Velký Osek B (Doma) | Výhra 4:3 | 1 |
Jak se Vám líbí nové zobrazení sestav v zápase?