2023-2024
Česká fotbalová liga B
Dospělí
Týmy
Tým | Okres | Kraj | Pořadí | Předchozí sezóna | Následující sezóna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brozany | Litoměřice | Ústecký | 4. | (50 bodů) | 3. v Česká fotbalová liga B (54 b.) | 4. v 3. česká fotbalová liga B (50 b.) |
Česká Lípa | Česká Lípa | Ústecký | 15. | (33 bodů) | 1. v Divize B (69 b.) | 9. v 3. česká fotbalová liga B (41 b.) |
Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové | Královéhradecký | 9. | (37 bodů) | 5. v Česká fotbalová liga B (47 b.) | 17. v 3. česká fotbalová liga B (30 b.) |
FK Pardubice B | Pardubice | Pardubický | 7. | (38 bodů) | 14. v Česká fotbalová liga B (31 b.) | 16. v 3. česká fotbalová liga B (33 b.) |
Hradec Králové B | Hradec Králové | Královéhradecký | 11. | (35 bodů) | 9. v Česká fotbalová liga B (37 b.) | 6. v 3. česká fotbalová liga B (43 b.) |
Jablonec B | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 13. | (34 bodů) | 12. v Česká fotbalová liga B (32 b.) | 11. v 3. česká fotbalová liga B (39 b.) |
Mladá Boleslav B | Mladá Boleslav | Středočeský | 14. | (33 bodů) | 7. v Česká fotbalová liga B (40 b.) | 7. v 3. česká fotbalová liga B (43 b.) |
Most-Souš | Most | Ústecký | 5. | (45 bodů) | 10. v Česká fotbalová liga B (36 b.) | 10. v 3. česká fotbalová liga B (40 b.) |
Přepeře | Semily | Liberecký | 16. | (25 bodů) | 15. v Česká fotbalová liga B (29 b.) | 3. v 4. česká fotbalová liga C (58 b.) |
Slovan Liberec B | Liberec | Liberecký | 8. | (38 bodů) | 1. v Divize C (73 b.) | 8. v 3. česká fotbalová liga B (42 b.) |
Sparta Kolín | Kolín | Středočeský | 6. | (43 bodů) | 4. v Česká fotbalová liga B (50 b.) | 13. v 3. česká fotbalová liga B (35 b.) |
Teplice B | Teplice | Ústecký | 12. | (34 bodů) | 8. v Česká fotbalová liga B (40 b.) | 12. v 3. česká fotbalová liga B (39 b.) |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústecký | 3. | (53 bodů) |
11. v Česká fotbalová liga B
(32 b.)
|
1. v 3. česká fotbalová liga B
(82 b.)
1. v 3. česká fotbalová liga baráž o postup (6 b.) |
Velvary | Kladno | Středočeský | 1. | (65 bodů) | 2. v Česká fotbalová liga B (60 b.) | 9. v 3. česká fotbalová liga A (42 b.) |
Zápy | Praha-východ | Středočeský | 2. | (63 bodů) | 6. v Česká fotbalová liga B (44 b.) | 3. v 3. česká fotbalová liga B (54 b.) |
Živanice | Pardubice | Pardubický | 10. | (35 bodů) | 13. v Česká fotbalová liga B (32 b.) | 15. v 3. česká fotbalová liga B (33 b.) |