Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2007-2008

1. B třída C

Dospělí

Pořadí
Hráč
V týmu
Týmy
Góly
Góly pen.
1. Petr Nekolný 1. Tuchoraz 20 0
2. Jiří Pazderec 2. Tuchoraz 17 0
3. Tomáš Javorek 1. Polepy 16 0
4. - 5. Lukáš Kmoch 2. - 3. Polepy 14 0
4. - 5. Lukáš Slezák 2. - 3. Polepy 14 0
6. Jelínek 1. Libodřice 13 0
7. - 9. Kopa 1. Luštěnice 11 0
7. - 9. Michal Remsa 1. Rejšice 11 0
7. - 9. Luboš Štoček 1. Bílé Podolí 11 0
10. - 14. Jindřich Bůžek 2. Luštěnice 10 0
10. - 14. Milan Kejda 1. Pečky 10 0
10. - 14. Libor Křelina 1. Velim B 10 0
10. - 14. František Suchánek 4. Polepy 10 0
10. - 14. Svoboda 1. Sadská 10 0
15. - 22. Hanuš 2. Rejšice 9 0
15. - 22. Hnízdo 2. - 3. Sadská 9 0
15. - 22. Libor Jelínek 2. Bílé Podolí 9 0
15. - 22. Petr Kápička 1. Jíkev 9 0
15. - 22. Nedbal 2. Velim B 9 0
15. - 22. Plot 2. - 3. Sadská 9 0
15. - 22. Vančura 2. Pečky 9 0
15. - 22. Václav Vondra 1. Tupadly 9 0
23. - 24. Radek Kopecký 2. Tupadly 8 0
23. - 24. Jiří Ptáček 3. Velim B 8 0
25. - 33. Bohuslav 2. Libodřice 7 0
25. - 33. Fořt 4. - 5. Velim B 7 0
25. - 33. Jan Hlavatý 4. - 5. Velim B 7 0
25. - 33. Jiří Holler 1. Loučeň 7 0
25. - 33. Radek Kruml 3. Tupadly 7 0
25. - 33. Stanislav Mojžíš 5. Polepy 7 0
25. - 33. Miroslav Müller 3. Pečky 7 0
25. - 33. Myšička 1. - 2. Kounice 7 0
25. - 33. Karel Rozumný 1. - 2. Kounice 7 0
34. - 45. Červeňák 3. - 5. Libodřice 6 0
34. - 45. Jiří Chadraba 1. - 2. Vrdy 6 0
34. - 45. Miloslav Chvátal 4. Tupadly 6 0
34. - 45. Fülöp 3. Kounice 6 0
34. - 45. Hrdlička 4. Sadská 6 0
34. - 45. Kovacz 3. - 5. Libodřice 6 0
34. - 45. Tomáš Kozel 6. Velim B 6 0
34. - 45. Petr Pěkný 3. - 5. Libodřice 6 0
34. - 45. Jaromír Škuthan 2. - 3. Loučeň 6 0
34. - 45. Jan Štěpánek 2. - 3. Loučeň 6 0
34. - 45. Karel Truksa 1. - 2. Vrdy 6 0
34. - 45. Vedral 3. Tuchoraz 6 0
46. - 53. Jan Bobek 4. Loučeň 5 0
46. - 53. Eder 3. Rejšice 5 0
46. - 53. Tomáš Hronek 3. Vrdy 5 0
46. - 53. Petr Kesner 6. - 7. Polepy 5 0
46. - 53. Miloslav Klička 6. Libodřice 5 0
46. - 53. Dan Kmoch 6. - 7. Polepy 5 0
46. - 53. Spilka 2. - 3. Jíkev 5 0
46. - 53. Zouza 2. - 3. Jíkev 5 0
54. - 71. 4. - 5. Kounice 4 0
54. - 71. Březina 4. - 5. Jíkev 4 0
54. - 71. Martin Dolejší 7. - 8. Libodřice 4 0
54. - 71. Ladislav Hájek 7. - 8. Velim B 4 0
54. - 71. Harani 4. - 5. Jíkev 4 0
54. - 71. David Hubáček 5. - 6. Sadská 4 0
54. - 71. Petr Janovský 7. - 8. Libodřice 4 0
54. - 71. Jiřička 7. - 8. Velim B 4 0
54. - 71. Kalina 5. - 6. Sadská 4 0
54. - 71. Koula 4. - 5. Kounice 4 0
54. - 71. Michal Modrovič 4. Pečky 4 0
54. - 71. Miroslav Šálený 3. - 5. Bílé Podolí 4 0
54. - 71. Milan Skala 3. - 5. Bílé Podolí 4 0
54. - 71. Martin Šmejkal 4. Tuchoraz 4 0
54. - 71. Jan Spáčil 3. - 5. Bílé Podolí 4 0
54. - 71. Pavel Štainer 5. Tupadly 4 0
54. - 71. Zdeněk Týma 8. Polepy 4 0
54. - 71. Zdražil 4. Rejšice 4 0
72. - 94. Michal Čmakal 6. - 7. Tupadly 3 0
72. - 94. Jan Drbohlav 6. - 7. Tupadly 3 0
72. - 94. Dudek 6. Jíkev 3 0
72. - 94. Dušek 9. - 10. Libodřice 3 0
72. - 94. Josef Fejfar 6. - 7. Bílé Podolí 3 0
72. - 94. Petr Hanuš 5. - 6. Pečky 3 0
72. - 94. Holčapek 3. Luštěnice 3 0
72. - 94. Michal Hrabal 9. - 11. Velim B 3 0
72. - 94. Ladislav Kruliš 9. - 10. Libodřice 3 0
72. - 94. Kubín 5. Rejšice 3 0
72. - 94. Vít Mádle 9. - 10. Polepy 3 0
72. - 94. Nedbal 7. - 8. Sadská 3 0
72. - 94. Šálek 6. - 7. Bílé Podolí 3 0
72. - 94. Václav Schnurifeil 5. - 6. Pečky 3 0
72. - 94. Slavík 9. - 11. Velim B 3 0
72. - 94. T. Šmejkal 5. - 7. Tuchoraz 3 0
72. - 94. David Snop 9. - 11. Velim B 3 0
72. - 94. Martin Šolta 4. - 5. Vrdy 3 0
72. - 94. Štefeček 5. - 7. Tuchoraz 3 0
72. - 94. Telipský 7. - 8. Sadská 3 0
72. - 94. Milan Tomíšek 4. - 5. Vrdy 3 0
72. - 94. Lukáš Trnka 5. - 7. Tuchoraz 3 0
72. - 94. Radek Zelenka 9. - 10. Polepy 3 0
95. - 125. Jan Balcar 5. - 9. Loučeň 2 0
95. - 125. M. Bůžek 4. - 7. Luštěnice 2 0
95. - 125. Čapek 9. Sadská 2 0
95. - 125. Císař 6. - 11. Vrdy 2 0
95. - 125. Čup 6. - 7. Kounice 2 0
95. - 125. David Franek 8. Tuchoraz 2 0
95. - 125. Kamil Hájek 6. - 11. Vrdy 2 0
95. - 125. Hartman 4. - 7. Luštěnice 2 0
95. - 125. Ladislav Holánek 5. - 9. Loučeň 2 0
95. - 125. Radek Hruška 12. - 15. Velim B 2 0
95. - 125. Hübšt 11. - 13. Libodřice 2 0
95. - 125. Hůlka 4. - 7. Luštěnice 2 0
95. - 125. Jakubův 4. - 7. Luštěnice 2 0
95. - 125. Luděk Kostka 12. - 15. Velim B 2 0
95. - 125. J. Kříž 6. - 11. Vrdy 2 0
95. - 125. Kubík 5. - 9. Loučeň 2 0
95. - 125. Mikluščák 12. - 15. Velim B 2 0
95. - 125. Nastoupil 6. - 8. Rejšice 2 0
95. - 125. Milan Petrák 11. Polepy 2 0
95. - 125. Pavel Piška 8. Tupadly 2 0
95. - 125. Marcel Potůček 11. - 13. Libodřice 2 0
95. - 125. Prskavec 6. - 8. Rejšice 2 0
95. - 125. Putorík 6. - 8. Rejšice 2 0
95. - 125. Radonický 6. - 11. Vrdy 2 0
95. - 125. Stanislav Říha 5. - 9. Loučeň 2 0
95. - 125. J. Šolba 6. - 11. Vrdy 2 0
95. - 125. Šoufek 6. - 7. Kounice 2 0
95. - 125. Josef Spěvák 6. - 11. Vrdy 2 0
95. - 125. Jan Šrámek 11. - 13. Libodřice 2 0
95. - 125. Antonín Srp 12. - 15. Velim B 2 0
95. - 125. Lukáš Tětek 5. - 9. Loučeň 2 0
126. - 178. Archman 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Aust 7. - 10. Jíkev 1 0
126. - 178. Batala 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Blecha 9. - 11. Rejšice 1 0
126. - 178. Filip Císař 9. - 11. Tupadly 1 0
126. - 178. Milan Dědek 10. - 12. Loučeň 1 0
126. - 178. Fišera 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Jiří Hanuš 12. - 14. Polepy 1 0
126. - 178. Harmáček 7. - 10. Jíkev 1 0
126. - 178. Milan Hladík 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Lubomír Hofírek 10. - 12. Loučeň 1 0
126. - 178. Luboš Holub 7. - 10. Pečky 1 0
126. - 178. Lukáš Holub 10. - 12. Loučeň 1 0
126. - 178. Hruška 12. - 14. Polepy 1 0
126. - 178. Janeček 8. - 11. Kounice 1 0
126. - 178. Martin Janů 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Lukáš Jelínek 16. - 17. Velim B 1 0
126. - 178. Jindrák 7. - 10. Pečky 1 0
126. - 178. Kepka 7. - 10. Jíkev 1 0
126. - 178. Kobera 7. - 10. Jíkev 1 0
126. - 178. Krohla 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Lener 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Lugmajer 10. - 14. Sadská 1 0
126. - 178. Přemysl Marek 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Martin 8. - 11. Kounice 1 0
126. - 178. Jan Melíšek 7. - 10. Pečky 1 0
126. - 178. Robert Meszároš 9. - 11. Tupadly 1 0
126. - 178. Radek Miláček 12. - 14. Vrdy 1 0
126. - 178. Lukáš Mučka 9. - 10. Tuchoraz 1 0
126. - 178. Musílek 8. - 11. Kounice 1 0
126. - 178. Peškař 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Ondřej Pilař 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Plašil 12. - 14. Vrdy 1 0
126. - 178. Václav Průcha 9. - 11. Tupadly 1 0
126. - 178. Lukáš Rössler 16. - 17. Velim B 1 0
126. - 178. Michal Semínko 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Smejkal 10. - 14. Sadská 1 0
126. - 178. Šmejkal 10. - 14. Sadská 1 0
126. - 178. Libor Svoboda 10. - 14. Sadská 1 0
126. - 178. Lukáš Svoboda 10. - 14. Sadská 1 0
126. - 178. Svoboda 8. - 11. Kounice 1 0
126. - 178. Miroslav Tauc 12. - 14. Polepy 1 0
126. - 178. Lukáš Toman 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Roman Toman 8. - 14. Bílé Podolí 1 0
126. - 178. Ondřej Tomíšek 12. - 14. Vrdy 1 0
126. - 178. Miroslav Vacek 14. Libodřice 1 0
126. - 178. Vít 9. - 11. Rejšice 1 0
126. - 178. Pavel Vlček 7. - 10. Pečky 1 0
126. - 178. Vlk 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Voleman 9. - 11. Rejšice 1 0
126. - 178. Vondráček 9. - 10. Tuchoraz 1 0
126. - 178. Zubatý 8. - 16. Luštěnice 1 0
126. - 178. Zvěřina 8. - 16. Luštěnice 1 0
vlastní góly
6
-