Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

2008-2009

Divize

Dospělí

Střelci

Pořadí
Hráč Týmy
Góly
Góly pen.
1. Radim Věchet Česká Lípa 15 1
2. František Koubek Kunice 13 0
3. - 4. Jiří Dalekorej Čelákovice 11 0
3. - 4. Jan Eiselt Chomutov 11 0
5. - 7. Jaroslav Jordák Nový Bor 10 0
5. - 7. Pavel Runt Děčín 10 1
5. - 7. Petr Vladyka AFK Chrudim 10 1
8. - 11. Umar Ahmed Brozany 9 0
8. - 11. Roman Janoušek Sokol Ovčáry 6 0 9 0
Jirny 3 0
8. - 11. Michal Mičko Český Brod 9 0
8. - 11. David Petrus Tesla Pardubice 9 2
12. - 15. Michal Škoda Jirny 8 0
12. - 15. Tomáš Vácha AFK Chrudim 8 0
12. - 15. Tomáš Jandzik Jirny 8 1
12. - 15. Zdražil Pěnčín-Turnov 8 1
16. - 27. Tomáš Birma Horní Měcholupy 7 0
16. - 27. David Čonka Děčín 7 0
16. - 27. Miloslav Hotěk Toužim 7 0
16. - 27. Ondřej Janouch Nový Bydžov 7 0
16. - 27. Jaromír Jindráček Jirny 7 0
16. - 27. Marcel Majer SK Rakovník 7 0
16. - 27. Petr Matějka Čelákovice 7 0
16. - 27. Josef Matoušek Jirny 7 0
16. - 27. Mrklas Pěnčín-Turnov 7 0
16. - 27. Sarhei Rusetski Chomutov 7 0
16. - 27. Jan Brendl Dvůr Králové 7 1
16. - 27. Hájek Týniště nad Orlicí 7 2
28. - 41. Ladislav Doksanský Chomutov 6 0
28. - 41. Martin Dvořák Děčín 6 0
28. - 41. Lukáš Hadrika SK Kladno B 6 0
28. - 41. Petro Ilavskij Chomutov 6 0
28. - 41. Martin Jindráček Teplice B 6 0
28. - 41. Tomáš Správka Chodov 6 0
28. - 41. Jan Štoček FK Kolín 6 0
28. - 41. Igor Syroťuk Teplice B 6 0
28. - 41. Tesařík Kunice 6 0
28. - 41. David Velas Horní Měcholupy 6 0
28. - 41. Martin Kilevník Dvůr Králové 6 1
28. - 41. Aleš Maršner Sokol Ovčáry 6 1
28. - 41. David Snop Velim 6 1
28. - 41. Michal Kopecký Český Brod 6 2
42. - 52. Jiří Fleišman Most B 5 0
42. - 52. Kaciáň Živanice 5 0
42. - 52. Jan Kraus Jirny 5 0
42. - 52. Pavel Novák Převýšov 5 0
42. - 52. Martin Otradovský Dvůr Králové 5 0
42. - 52. Pich Holice 5 0
42. - 52. Lukáš Rešetár AFK Chrudim 5 0
42. - 52. Petr Strouhal Chomutov 5 0
42. - 52. Dušan Tesařík Litvínov 5 0
42. - 52. Daniel Zinke Hradec Králové B 5 0
42. - 52. Miroslav Krulich Sokol Ovčáry 5 5
53. - 88. Radoslav Augustín Bohemians 1905 B 4 0
53. - 88. Balog Živanice 4 0
53. - 88. Mayola Biboko Jirny 4 0
53. - 88. Radim Breite Teplice B 4 0
53. - 88. Ladislav Doseděl FK Kolín 4 0
53. - 88. Galovič Převýšov 4 0
53. - 88. Ondřej Hauf AFK Chrudim 4 0
53. - 88. David Hlava SK Kladno B 4 0
53. - 88. Petr Hyka Sokol Ovčáry 4 0
53. - 88. Marek Isteník SK Rakovník 4 0
53. - 88. Petr Kazda Nový Bydžov 4 0
53. - 88. Jakub Klír Horní Měcholupy 4 0
53. - 88. Libor Křelina Velim 4 0
53. - 88. Martin Kubeš Čelákovice 4 0
53. - 88. Stanislav Mach FK Kolín 4 0
53. - 88. Richard Margolius Český Brod 4 0
53. - 88. Martin Mžourek SK Rakovník 4 0
53. - 88. Lukáš Nevzal Toužim 4 0
53. - 88. Petr Novotný Česká Lípa 4 0
53. - 88. Paták Kunice 4 0
53. - 88. Lukáš Procházka Jirny 4 0
53. - 88. Jan Reichert Čelákovice 4 0
53. - 88. Tomáš Smola Teplice B 4 0
53. - 88. Ivan Šollar Teplice B 4 0
53. - 88. Michal Štefančík Český Brod 4 0
53. - 88. Václav Štípek Děčín 4 0
53. - 88. Svoboda Litvínov 4 0
53. - 88. Petr Tomeš Nový Bydžov 4 0
53. - 88. Zdeněk Uhlík Blšany 4 0
53. - 88. Petr Veselka Hradec Králové B 4 0
53. - 88. Vlček Blšany 4 0
53. - 88. Tomáš Vondrášek Teplice B 4 0
53. - 88. Tomáš Novák Děčín 4 1
53. - 88. Dušan Tesařík Teplice B 4 1
53. - 88. Petr Zieris Hradec Králové B 4 1
53. - 88. Přemysl Pošusta Litvínov 4 2
89. - 132. David Bereš Most B 3 0
89. - 132. Michal Blažej Nový Bydžov 3 0
89. - 132. Petr Bohata Most B 3 0
89. - 132. Jindřich Bureš Blšany 3 0
89. - 132. Jan Čech Hradec Králové B 3 0
89. - 132. Radek Divecký Brozany 3 0
89. - 132. Radim Fikejz Tesla Pardubice 3 0
89. - 132. František Hakl Čelákovice 3 0
89. - 132. David Heřman Chomutov 3 0
89. - 132. Petr Himl Bohemians 1905 B 3 0
89. - 132. Ondřej Holeček Česká Lípa 3 0
89. - 132. Jan Holub Dvůr Králové 3 0
89. - 132. Martin Holub AFK Chrudim 3 0
89. - 132. Milan Horna Chomutov 3 0
89. - 132. Josef Hranička Chomutov 3 0
89. - 132. Lukáš Hubička Hradec Králové B 3 0
89. - 132. Petr Jendruščák Litvínov 3 0
89. - 132. Ladislav Kešner SK Rakovník 3 0
89. - 132. Marek Ladomerský Jirny 3 0
89. - 132. Lehovec Týniště nad Orlicí 3 0
89. - 132. Michal Lesniak Blšany 3 0
89. - 132. Martin Mašek Jirny 3 0
89. - 132. Jaroslav Matějka Nový Bydžov 3 0
89. - 132. Michal Živanice 3 0
89. - 132. Myšák Holice 3 0
89. - 132. Tomáš Panenka Kunice 3 0
89. - 132. Patočka Pěnčín-Turnov 3 0
89. - 132. Radek Pechar Sokol Ovčáry 3 0
89. - 132. Jiří Pimpara Teplice B 3 0
89. - 132. Podolský Česká Lípa 3 0
89. - 132. Libor Polomský Litvínov 3 0
89. - 132. Jiří Ptáček Bohemians 1905 B 3 0
89. - 132. Miroslav Rada Brozany 3 0
89. - 132. Zdeněk Semelka Převýšov 3 0
89. - 132. Jan Sirový Bohemians 1905 B 3 0
89. - 132. Milan Škoda ml. Bohemians 1905 B 3 0
89. - 132. Jan Škvrňák Tesla Pardubice 3 0
89. - 132. Jan Studený Sokol Ovčáry 3 0
89. - 132. Ivo Svoboda FK Kolín 3 0
89. - 132. Jiří Trojan Blšany 3 0
89. - 132. Vágner Chomutov 3 0
89. - 132. Pavel Veleba Brozany 3 0
89. - 132. J. Jedlička Holice 3 1
89. - 132. Jiří Macák Chodov 3 1
133. - 209. Václav Antoš Velim 2 0
133. - 209. Abdelhak Boutasgount Most B 2 0
133. - 209. Brodecký Blšany 2 0
133. - 209. Jan Broschinský Česká Lípa 2 0
133. - 209. Radek Bukač Hradec Králové B 2 0
133. - 209. Tomáš Buldra Horní Měcholupy 2 0
133. - 209. Černohubý Živanice 2 0
133. - 209. Jiří Chrdle Sokol Ovčáry 2 0
133. - 209. Jakub Diviš Toužim 2 0
133. - 209. Donát Česká Lípa 2 0
133. - 209. Ferčák Živanice 2 0
133. - 209. Martin Finklár Česká Lípa 2 0
133. - 209. Roman Fischer Hradec Králové B 2 0
133. - 209. Bedřich Franc Převýšov 2 0
133. - 209. Vladimír Gavula Tesla Pardubice 2 0
133. - 209. Issifou Goumbi Brozany 2 0
133. - 209. Miroslav Hájek SK Rakovník 2 0
133. - 209. Aleš Hanzlík Teplice B 2 0
133. - 209. David Haviar Chomutov 2 0
133. - 209. Andrej Hesek Teplice B 2 0
133. - 209. Pavel Holý Převýšov 2 0
133. - 209. Petr Homola Čelákovice 2 0
133. - 209. Jaroslav Horský Most B 2 0
133. - 209. Vladimír Hradecký Hradec Králové B 2 0
133. - 209. Dan Hruška Velim 2 0
133. - 209. Hubený Brozany 2 0
133. - 209. Jiří Janoušek Hradec Králové B 2 0
133. - 209. Martin Jelínek Čelákovice 2 0
133. - 209. Jan Jeřábek Tesla Pardubice 2 0
133. - 209. Miroslav Jirka Litvínov 2 0
133. - 209. Jurík Dvůr Králové 2 0
133. - 209. Jan Klasna Litvínov 2 0
133. - 209. Kopřiva Holice 2 0
133. - 209. Jiří Krejcar FK Kolín 2 0
133. - 209. Pavel Kroupa Blšany 2 0
133. - 209. Dan Krulich Sokol Ovčáry 2 0
133. - 209. Kučera Blšany 2 0
133. - 209. Brandon Mabiala Most B 2 0
133. - 209. Roman Mach Nový Bor 2 0
133. - 209. Josef Marc Horní Měcholupy 2 0
133. - 209. Jakub Mareš Teplice B 2 0
133. - 209. Jan Markuzi Čelákovice 2 0
133. - 209. Merganc Živanice 2 0
133. - 209. Jiří Mikula Toužim 2 0
133. - 209. Ali Osumanu Nový Bor 2 0
133. - 209. Ondřej Pacák Hradec Králové B 2 0
133. - 209. Daniel Podroužek Blšany 2 0
133. - 209. Tomáš Prorok Tesla Pardubice 2 0
133. - 209. Lukáš Pszyk Nový Bor 2 0
133. - 209. Martin Puk FK Kolín 2 0
133. - 209. Mirza Rahimič AFK Chrudim 2 0
133. - 209. Jan Růžička Bohemians 1905 B 2 0
133. - 209. Aleš Sabo Velim 2 0
133. - 209. Sadílek Týniště nad Orlicí 2 0
133. - 209. Šafář Česká Lípa 2 0
133. - 209. Martin Samek SK Kladno B 2 0
133. - 209. Šamun Teplice B 2 0
133. - 209. Tomáš Sedlák Tesla Pardubice 2 0
133. - 209. Šimáček Česká Lípa 2 0
133. - 209. Martin Šlajchrt Chomutov 2 0
133. - 209. Michal Starec Jirny 2 0
133. - 209. Petr Stejskal Děčín 2 0
133. - 209. Ondřej Šustr Chodov 2 0
133. - 209. Milan Svoboda FK Kolín 2 0
133. - 209. Michal Svůra Chodov 2 0
133. - 209. Vojtěch Trup Most B 2 0
133. - 209. Charles Uka Brozany 2 0
133. - 209. Jakub Vágner AFK Chrudim 2 0
133. - 209. Petr Vobořil Český Brod 2 0
133. - 209. Lukáš Vondráček Chodov 2 0
133. - 209. Martin Žáček Děčín 2 0
133. - 209. Ladislav Zelinger Nový Bor 2 0
133. - 209. Anderson Zezé SK Kladno B 2 0
133. - 209. Bernard Zucker Chodov 2 0
133. - 209. David Černý Týniště nad Orlicí 2 1
133. - 209. Pavel Mišák Horní Měcholupy 2 1
133. - 209. D. Velinský Holice 2 2
210. - 372. Ahmed Česká Lípa 1 0
210. - 372. Terry Alvino Hradec Králové B 1 0
210. - 372. Vladimír Bálek Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. David Bartek Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. David Béreš SK Rakovník 1 0
210. - 372. Josef Bičaník Horní Měcholupy 1 0
210. - 372. Štěpán Böhm Horní Měcholupy 1 0
210. - 372. Jakub Borek Toužim 1 0
210. - 372. Lukáš Brhlík Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Brož Česká Lípa 1 0
210. - 372. Ondřej Brusch Velim 1 0
210. - 372. Jaroslav Chalupa SK Kladno B 1 0
210. - 372. Patrik Císař Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Jan Čurda SK Kladno B 1 0
210. - 372. Dido Sokol Ovčáry 1 0
210. - 372. Vojtěch Doležal Kunice 1 0
210. - 372. Tomáš Dubský SK Kladno B 1 0
210. - 372. Vojtěch Engelmann Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Jan Fidra Tesla Pardubice 1 0
210. - 372. Pavel Flekač Čelákovice 1 0
210. - 372. Michal Fojtík SK Rakovník 1 0
210. - 372. David Frič Velim 1 0
210. - 372. Michal Fryš Kunice 1 0
210. - 372. Gorol Živanice 1 0
210. - 372. Radek Gorol Týniště nad Orlicí 1 0
210. - 372. Ladislav Hájek Velim 1 0
210. - 372. Ivan Hašek Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Tomáš Holan Čelákovice 1 0
210. - 372. Marek Hollyk Teplice B 1 0
210. - 372. Antonín Holub SK Kladno B 1 0
210. - 372. Tomáš Hora Brozany 1 0
210. - 372. Karel Horák Most B 1 0
210. - 372. Michal Hrabal Velim 1 0
210. - 372. Tomáš Hrabík Převýšov 1 0
210. - 372. Lukáš Hrdlička Litvínov 1 0
210. - 372. Pavel Hrechishka Most B 1 0
210. - 372. Hrmo Živanice 1 0
210. - 372. Hrmo Dvůr Králové 1 0
210. - 372. Radek Hruška Velim 1 0
210. - 372. Jaromír Hubený Děčín 1 0
210. - 372. Miroslav Hukauf Brozany 1 0
210. - 372. Jan Hyneš Chomutov 1 0
210. - 372. Ladislav Jamrich Most B 1 0
210. - 372. Dominik Jánoš SK Kladno B 1 0
210. - 372. Jiří Jedinák Most B 1 0
210. - 372. Jedounek Pěnčín-Turnov 1 0
210. - 372. Jelínek Týniště nad Orlicí 1 0
210. - 372. Jelínek Blšany 1 0
210. - 372. Jeřábek Nový Bor 1 0
210. - 372. Jíra Pěnčín-Turnov 1 0
210. - 372. Jůn Živanice 1 0
210. - 372. Vojtěch Kakrda Tesla Pardubice 1 0
210. - 372. Radek Kaňok Chodov 1 0
210. - 372. Kašpar Týniště nad Orlicí 1 0
210. - 372. Marcel Kedroň SK Rakovník 1 0
210. - 372. Milan Kopecký Převýšov 1 0
210. - 372. Pavel Kopecký Teplice B 1 0
210. - 372. Jiří Kopřiva Teplice B 1 0
210. - 372. L. Kopřiva Živanice 1 0
210. - 372. David Kopta Kunice 1 0
210. - 372. Koubek Pěnčín-Turnov 1 0
210. - 372. Miroslav Krejčí Převýšov 1 0
210. - 372. Karel Krejčík Děčín 1 0
210. - 372. Martin Kruliš Dvůr Králové 1 0
210. - 372. Petr Kučera SK Rakovník 1 0
210. - 372. František Lazarik SK Kladno B 1 0
210. - 372. Leandro Most B 1 0
210. - 372. Tomáš Linhart AFK Chrudim 1 0
210. - 372. Michal Macek Most B 1 0
210. - 372. Jakub Machač Převýšov 1 0
210. - 372. Jan Majer Děčín 1 0
210. - 372. Filip Malec Toužim 1 0
210. - 372. Josef Marek Kunice 1 0
210. - 372. Adél Marzouk Toužim 1 0
210. - 372. Milan Matějček Sokol Ovčáry 1 0
210. - 372. Alen Melunovič Teplice B 1 0
210. - 372. Lukáš Michal Převýšov 1 0
210. - 372. Jakub Mikluščák Čelákovice 1 0
210. - 372. Jan Mil Dvůr Králové 1 0
210. - 372. Moravec Nový Bor 1 0
210. - 372. Lukáš Mrázek SK Rakovník 1 0
210. - 372. Michal Mrázek Český Brod 1 0
210. - 372. Jiří Musil Horní Měcholupy 1 0
210. - 372. Petr Musil Horní Měcholupy 1 0
210. - 372. Tomáš Němec Most B 1 0
210. - 372. Jan Neuberg FK Kolín 1 0
210. - 372. Daniel Novák Dvůr Králové 1 0
210. - 372. Petr Novotný Nový Bor 1 0
210. - 372. Josef Obajdin Česká Lípa 1 0
210. - 372. Pavel Obermajer Nový Bydžov 1 0
210. - 372. Elvis Offei Brozany 1 0
210. - 372. Marek Olah Litvínov 1 0
210. - 372. Opočenský Nový Bor 1 0
210. - 372. Lukáš Paluka Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Pavlík Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Miroslav Pecka Čelákovice 1 0
210. - 372. Pěnička Pěnčín-Turnov 1 0
210. - 372. René Pivarník Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. David Podskuba SK Kladno B 1 0
210. - 372. Pohorský Litvínov 1 0
210. - 372. Vít Pour Litvínov 1 0
210. - 372. David Přibyl Hradec Králové B 1 0
210. - 372. Jaroslav Procházka Litvínov 1 0
210. - 372. Zbyněk Rampáček Nový Bor 1 0
210. - 372. Jiří Razím SK Rakovník 1 0
210. - 372. Tomáš Rezek Hradec Králové B 1 0
210. - 372. Tomáš Rollinger Most B 1 0
210. - 372. Lukáš Rössler Velim 1 0
210. - 372. Jiří Schveiner Toužim 1 0
210. - 372. Šelong Chodov 1 0
210. - 372. Václav Semenec Litvínov 1 0
210. - 372. Martin Sháněl Český Brod 1 0
210. - 372. Petr Silný Česká Lípa 1 0
210. - 372. Josef Šimek Jirny 1 0
210. - 372. Josef Šimek Sokol Ovčáry 1 0
210. - 372. Ladislav Skalický Holice 1 0
210. - 372. Radek Skuhravý Čelákovice 1 0
210. - 372. Slavík Velim 1 0
210. - 372. Dalibor Slezák Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Marek Smola Jirny 1 0
210. - 372. Jakub Šoufek Nový Bydžov 1 0
210. - 372. Jan Staněk Chodov 1 0
210. - 372. Miloslav Strnad Bohemians 1905 B 1 0
210. - 372. Miroslav Šulc Nový Bor 1 0
210. - 372. Ondřej Süsser FK Kolín 1 0
210. - 372. Milan Švec Jirny 1 0
210. - 372. Milan Szöcs Kunice 1 0
210. - 372. Thomas Děčín 1 0
210. - 372. Tichý Toužim 1 0
210. - 372. Roman Tlučhoř FK Kolín 1 0
210. - 372. Tošner Kunice 1 0
210. - 372. Ondřej Ujec Převýšov 1 0
210. - 372. Daniel Urban Dvůr Králové 1 0
210. - 372. Lukáš Urban Most B 1 0
210. - 372. Michal Urban Sokol Ovčáry 1 0
210. - 372. Jan Vácha AFK Chrudim 1 0
210. - 372. Jindřich Václavek Nový Bydžov 1 0
210. - 372. Tomáš Vaculík Litvínov 1 0
210. - 372. Jan Vaidiš SK Rakovník 1 0
210. - 372. Josef Vašata Chodov 1 0
210. - 372. Vaščák Teplice B 1 0
210. - 372. Vícha Most B 1 0
210. - 372. Leandro Vieira Teplice B 1 0
210. - 372. Martin Viskup Sokol Ovčáry 1 0
210. - 372. Jan Vítek Kunice 1 0
210. - 372. Tomáš Vlasák Děčín 1 0
210. - 372. Martin Vlk Blšany 1 0
210. - 372. Vokáček Pěnčín-Turnov 1 0
210. - 372. Vrážel Živanice 1 0
210. - 372. Vrba Živanice 1 0
210. - 372. Weber Pěnčín-Turnov 1 0
210. - 372. Marek Winkler Týniště nad Orlicí 1 0
210. - 372. Petr Zahálka Jirny 1 0
210. - 372. Martin Žák Sokol Ovčáry 1 0
210. - 372. Vít Žák Děčín 1 0
210. - 372. Radim Žalman Nový Bydžov 1 0
210. - 372. Jiří Zápotocký Blšany 1 0
210. - 372. Zdeněk Zderadička Kunice 1 0
210. - 372. Matěj Brabec Kunice 1 1
210. - 372. Cimbál Pěnčín-Turnov 1 1
210. - 372. Michal Nguyen Most B 1 1
210. - 372. Stejskal Brozany 1 1
210. - 372. Radek Zaťko Chomutov 1 1
vlastní góly
10
-