Dukla Jižní Město

Název | Dukla Jižní Město |
Celý název | Dukla Jižní Město |
Zkrácený název | Dukla Jižní Město |
Kód klubu | dukla-jizni-mesto |
Rok založení | N/A |
Klubové barvy | N/A |
Kraj | Praha |
Okres | Praha |
Aktuální týmy
Tým | Liga | Poslední zápas | Další zápas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starší žáci U15 | 15. | 2. česká liga C | 07.09.2025 10:00 | Dukla Jižní Město vs. Háje Jižní Město | 1:8 | 13.09.2025 12:30 | Football Talent Academy vs. Dukla Jižní Město |
Starší žáci U14 | 11. | 2. česká liga C | 07.09.2025 12:15 | Dukla Jižní Město vs. Háje Jižní Město | 1:5 | 13.09.2025 10:30 | Football Talent Academy vs. Dukla Jižní Město |
Mladší žáci U13 | 13. | 2. česká liga C | 06.09.2025 10:00 | Náchod vs. Dukla Jižní Město | 10:13 | 10.09.2025 16:30 | Dukla Jižní Město vs. ČAFC Praha |
Mladší žáci U12 | 15. | 2. česká liga C | 06.09.2025 10:00 | Náchod vs. Dukla Jižní Město | 15:2 | 10.09.2025 16:30 | Dukla Jižní Město vs. ČAFC Praha |
Bilance
Tým | Zápasy |
Výhry |
Výhry pen. |
Remízy |
Prohry pen. |
Prohry |
Skóre |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 154 |
48 |
0 |
9 |
0 |
97 |
471:805 |
153 |
Starší žáci U15 | 60 |
12 |
0 |
5 |
0 |
43 |
101:253 |
41 |
Starší žáci U14 | 58 |
20 |
0 |
3 |
0 |
35 |
107:220 |
63 |
Mladší žáci U13 | 18 |
7 |
0 |
1 |
0 |
10 |
160:200 |
22 |
Mladší žáci U12 | 18 |
9 |
0 |
0 |
0 |
9 |
103:132 |
27 |
Hráčské rekordy
Data nenalezena