Josef Postelt
Kluby | Plaňany (aktuální), Radim |
Narození | Rok 1997 |
Pozice | |
Dres | |
Noha | |
Přezdívky | |
Externí id | 97100381 |
Hráčské statistiky
celkem |
Plaňany |
Radim |
|
---|---|---|---|
Zápasy | |||
Základní sestava | |||
Celé utkání | |||
Střídal | |||
Střídaný | |||
Střídal i střídaný | |||
Hokejová střídání | |||
Nevyužitý náhradník | |||
Góly | |||
Góly z penalt | |||
Vlastní góly | |||
Žluté karty | |||
Červené karty |