Česká fotbalová liga dospělí 2014-2015
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | VPen | PPen | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohemians Praha | 34 | 25 | 3 | 2 | 4 | 69:23 | 83 | +32 | ![]() |
2. | Domažlice | 34 | 18 | 5 | 4 | 7 | 71:39 | 68 | +17 | |
3. | Vyšehrad | 34 | 20 | 2 | 0 | 12 | 67:56 | 64 | +13 | ![]() |
4. | MFK Chrudim | 34 | 16 | 2 | 6 | 10 | 52:39 | 58 | +7 | |
5. | Louňovice | 34 | 17 | 1 | 2 | 14 | 57:44 | 55 | +4 | ![]() |
6. | Loko Vltavín | 34 | 14 | 4 | 4 | 11 | 51:38 | 55 | +4 | |
7. | Králův Dvůr | 34 | 13 | 5 | 6 | 10 | 59:44 | 55 | +4 | |
8. | Zápy | 34 | 15 | 3 | 2 | 14 | 55:49 | 53 | +2 | |
9. | Převýšov | 34 | 14 | 3 | 1 | 16 | 57:46 | 49 | -2 | |
10. | Štěchovice | 34 | 12 | 3 | 6 | 13 | 39:33 | 48 | -3 | |
11. | Benešov | 34 | 12 | 3 | 5 | 14 | 43:51 | 47 | -4 | |
12. | Čáslav | 34 | 12 | 4 | 2 | 16 | 35:47 | 46 | -5 | |
13. | Jirny | 34 | 12 | 3 | 2 | 16 | 36:56 | 45 | -6 | |
14. | Písek | 34 | 13 | 2 | 1 | 18 | 50:56 | 44 | -7 | |
15. | Union 2013 | 34 | 11 | 4 | 3 | 16 | 39:57 | 44 | -7 | |
16. | Admira Praha | 34 | 9 | 5 | 3 | 17 | 38:63 | 40 | -11 | ![]() |
17. | Chomutov | 34 | 9 | 4 | 3 | 18 | 39:70 | 38 | -13 | ![]() |
18. | Meteor Praha | 34 | 6 | 1 | 5 | 22 | 33:79 | 25 | -26 | ![]() |
Bohemians Praha -
přihlášení do Oblastní přebor
Vyšehrad -
postup do 2. liga
Louňovice -
přihlášení do Okresní přebor
Admira Praha -
sestup do
Divize C
Meteor Praha -
sestup do
Divize B
TOP 10 střelců
J. Teplý | Jirny | 7 |
Jan Štoček | Bohemians Praha | 6 |
Petr Švancara | Králův Dvůr | 6 (1) |
M. Šlapák | Králův Dvůr | 6 (1) |
J. Balšánek | Louňovice | 6 (1) |
M. Strada | Chomutov | 4 |
Dominik Rejhon | Louňovice | 4 |
F. Němec | Písek | 4 |
V. Hrdlička | Domažlice | 4 |
Petr Došlý | Domažlice | 4 |
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |