4. třída B dospělí 1992-1993
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobré Pole | 22 | 17 | 3 | 2 | 54:21 | 36 | 0 | |
2. | Zásmuky B | 22 | 16 | 1 | 5 | 67:26 | 33 | 0 | |
3. | Dolní Chvatliny | 22 | 15 | 2 | 5 | 82:23 | 32 | 0 | |
4. | Pašinka | 22 | 12 | 4 | 6 | 67:38 | 28 | 0 | |
5. | Radim B | 22 | 10 | 5 | 7 | 52:41 | 25 | 0 | |
6. | Svojšice | 22 | 9 | 5 | 8 | 52:53 | 23 | 0 | |
7. | Kořenice | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:46 | 20 | 0 | |
8. | Zalešany | 22 | 8 | 3 | 11 | 57:67 | 19 | 0 | |
9. | Kouřim B | 22 | 6 | 5 | 11 | 41:63 | 17 | 0 | |
10. | Bečváry B | 22 | 4 | 5 | 13 | 39:66 | 13 | 0 | |
11. | Plaňany B | 22 | 4 | 3 | 15 | 32:75 | 12 | 0 | ![]() |
12. | Křečhoř B | 22 | 2 | 3 | 17 | 19:98 | 7 | 0 |
Plaňany B -
přesun do
4. třída C
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |