3. třída B dospělí 1992-1993
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt

Kliknutím na ikonu

Tabulka
Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vyžlovka | 26 | 17 | 5 | 4 | 82:46 | 39 | 0 |
2. | Cerhenice | 26 | 14 | 7 | 5 | 68:41 | 35 | 0 |
3. | Libodřice | 26 | 14 | 4 | 8 | 66:55 | 32 | 0 |
4. | Liblice | 26 | 12 | 8 | 6 | 57:49 | 32 | 0 |
5. | Kozojedy | 26 | 11 | 8 | 7 | 73:49 | 30 | 0 |
6. | Jevany | 26 | 12 | 5 | 9 | 57:52 | 29 | 0 |
7. | Tuchoraz B | 26 | 11 | 6 | 9 | 38:34 | 28 | 0 |
8. | Kouřim | 26 | 9 | 8 | 9 | 60:60 | 26 | 0 |
9. | Rostoklaty | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:47 | 23 | 0 |
10. | Přišimasy | 26 | 7 | 7 | 12 | 58:83 | 21 | 0 |
11. | Doubravčice | 26 | 6 | 8 | 12 | 53:57 | 20 | 0 |
12. | Kostelec nad Černými lesy B | 26 | 5 | 9 | 12 | 32:44 | 19 | 0 |
13. | Dobřichov B | 26 | 6 | 7 | 13 | 47:71 | 19 | 0 |
14. | Lošany | 26 | 3 | 5 | 18 | 28:66 | 11 | 0 |
TOP 10 střelců
TOP 3 tipující
Zatím žádné vyhodnocené tipy, zkuste svůj odhad v tipovačce. |