Divize C dospělí 2011-2012
Aktuálně
Kliknutím na ikonu
u čísla kola zadejte výsledky.
Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).Skrýt
u čísla kola zadejte výsledky. Kliknutím na ikonu
v tabulce editujte detaily zápasu (včetně sestav a NOVĚ POPISŮ ZÁPASŮ).SkrýtTabulka
| Poř. | Tým | Záp | Výh | Rem | Proh | Skóre | Body | Pravdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Kolín | 25 | 19 | 3 | 3 | 60:16 | 60 | +21 |
| 2. | Převýšov | 25 | 15 | 3 | 7 | 61:31 | 48 | +12 |
| 3. | Velim | 25 | 15 | 3 | 7 | 42:34 | 48 | +12 |
| 4. | Ústí nad Orlicí | 25 | 12 | 6 | 7 | 49:34 | 42 | +3 |
| 5. | Dvůr Králové | 25 | 11 | 6 | 8 | 53:34 | 39 | +3 |
| 6. | Mšeno-Jablonec | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:37 | 39 | 0 |
| 7. | Hradec Králové B | 25 | 9 | 9 | 7 | 33:28 | 36 | 0 |
| 8. | Polepy | 26 | 11 | 3 | 12 | 48:58 | 36 | -3 |
| 9. | Jablonec B | 26 | 11 | 2 | 13 | 48:52 | 35 | -4 |
| 10. | FK Pardubice B | 25 | 9 | 6 | 10 | 40:37 | 33 | -6 |
| 11. | Pěnčín-Turnov | 25 | 8 | 7 | 10 | 33:41 | 31 | -5 |
| 12. | Admira Praha | 25 | 9 | 3 | 13 | 32:47 | 30 | -9 |
| 13. | Nová Paka | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:40 | 29 | -10 |
| 14. | Náchod/Deštné | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:40 | 27 | -12 |
| 15. | Nový Bydžov | 26 | 6 | 4 | 16 | 27:59 | 22 | -17 |
| 16. | Trutnov | 26 | 1 | 8 | 17 | 15:62 | 11 | -28 |
TOP 10 střelců
| Marek Hovorka | Jablonec B | 2 |
| Michal Pavlata | Jablonec B | 1 |

